| BMW Modell | KW/PS | Preis in € inkl. 300 km |
Je Mehr-km |
| Urban | |||
| CE02 | 11/16 | 79,00 € | 0,50 € |
| Roadster | |||
| F900R | 77/105 | 139,00 € | 0,50 € |
| S1000R | 121/165 | 189,00 € | 0,50 € |
| M1000R * | 154/210 | 249,00 € | 0,50 € |
| Adventure | |||
| F800GS | 64/87 | 139,00 € | 0,50 € |
| F900GS | 77/105 | 139,00 € | 0,50 € |
| F900GS ADV | 77/105 | 169,00 € | 0,50 € |
| R1250GS | 100/136 | 189,00 € | 0,50 € |
| R13000GS | 107/145 | 189,00 € | 0,50 € |
| R1300GS ADV | 107/145 | 209,00 € | 0,50 € |
| Sport | |||
| F900XR | 77/105 | 139,00 € | 0,50 € |
| S1000XR | 125/170 | 179,00 € | 0,50 € |
| S1000RR * | 154/210 | 249,00 € | 0,50 € |
Alle Modelle je nach Verfügbarkeit / Stand: Mai 2025 - Anderung und Irrtümer vorbehalten
* ab 23 Jahren, mind. 2 Jahre im Besitz eines Motorradführerscheins
Andere Modelle auf Anfrage und unter Vorbehalt


