BMW Modell |
|
Leistung KW/PS |
|
Preis in € inkl. 350 km |
|
Je Mehr-km |
Roadster | 0,30 € | |||||
G310R | 25/34 | 98,00 € | ||||
F900R | 77/105 | 148,00 € | ||||
R1250R | 100/136 | 168,00 € | ||||
S1000R | 121/165 | 198,00 € | ||||
Adventure | ||||||
G310GS | 25//34 | 98,00 € | ||||
F800GS | 64/87 | 148,00 € | ||||
F850GS | 70/95 | 148,00 € | ||||
F900GS | 77/105 | 148,00 € | ||||
F900GS ADV | 77/105 | 168,00 € | ||||
R1250GS | 100/136 | 188,00 € | ||||
R1250GS ADV | 100/136 | 198,00 € | ||||
R1300GS | 107/145 | 198,00 € | ||||
Heritage | ||||||
R12 | 70/95 | 148,00 € | ||||
R12 nineT | 80/109 | 148,00 € | ||||
Sport | ||||||
F900XR | 77/105 | 148,00 € | ||||
S1000XR | 125/170 | 178,00 € |
Alle Modelle je nach Verfügbarkeit / Stand: April 2024 - Änderung und Irrtümer vorbehalten